2025年武雄看護学校 看護科 シラバス一覧
| 分野 | 科目名 | 単位数 | 時間数 | 開講時期 | シラバス |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 論理学 | 1 | 30 | 1年次(前期) | |
| 情報科学 | 1 | 30 | 1年次(後期) | ||
| 教育学 | 1 | 30 | 1年次(前期) | ||
| 社会学 | 1 | 15 | 1年次(前期) | ||
| 心理学 | 1 | 30 | 1年次(前期) | ||
| 生活科学 | 1 | 15 | 1年次(後期) | ||
| 人間関係論 | 1 | 15 | 1年次(前期) | ||
| 英語 | 1 | 15 | 1年次(後期) | ||
| 専門基礎分野 | 生化学 | 1 | 21 | 1年次(前期) | |
| 栄養学 | 1 | 15 | 1年次(前期) | ||
| 薬理学 | 1 | 21 | 1年次(後期) | ||
| 病態生理学概論 | 1 | 15 | 1年次(前期) | ||
| 臨床病態論(循環器) | 1 | 21 | 1年次(前期) | ||
| 臨床病態論(呼吸器) | 1 | 21 | 1年次(前期) | ||
| 臨床病態論(内分泌・代謝) | 1 | 15 | 2年次(前期) | ||
| 臨床病態論(消化器) | 1 | 30 | 1年次(前期) | ||
| 臨床病態論(脳神経) | 1 | 21 | 2年次(前期) | ||
| 臨床病態論(運動器) | 1 | 21 | 1年次(後期) | ||
| 臨床病態論(腎泌尿器) | 1 | 21 | 2年次(後期) | ||
| 臨床病態論 (血液・造血器・アレルギー・膠原病) |
1 | 15 | 1年次(後期) | ||
| 医療概論 | 1 | 15 | 1年次(前期) | ||
| 公衆衛生 | 1 | 15 | 1年次(後期) | ||
| 関係法規 | 1 | 15 | 2年次(前期) | ||
| 社会福祉 | 1 | 15 | 2年次(後期) | ||
| 専門分野 | 看護学概論 | 1 | 30 | 1年次(前期) | |
| 基礎看護技術Ⅰ | 1 | 30 | 1年次(前期) | ||
| 基礎看護技術Ⅱ | 1 | 45 | 1年次(前期) | ||
| 基礎看護技術Ⅲ | 1 | 45 | 1年次(後期) | ||
| 基礎看護技術Ⅳ | 1 | 45 | 2年次(前期) | ||
| 臨床看護総論 | 1 | 30 | 1年次(後期) | ||
| 看護倫理 | 1 | 15 | 2年次(前期) | ||
| 地域・在宅看護総論 | 2 | 45 | 2年次(前期) | ||
| 地域・在宅看護技術 | 2 | 45 | 2年次(後期) | ||
| 地域・在宅看護過程の展開 | 1 | 15 | 2年次(後期) | ||
| 成人看護学概論 | 1 | 30 | 1年次(後期) | ||
| 成人看護学方法論 (循環器・血液・造血器) |
1 | 30 | 1年次(後期) | ||
| 成人看護学方法論(消化器) | 1 | 15 | 1年次(後期) | ||
| 成人看護学方法論 (内分泌・代謝・腎泌尿器) |
1 | 30 | 2年次(後期) | ||
| 老年看護学概論 | 1 | 15 | 1年次(後期) | ||
| 老年看護学方法論(呼吸器) | 1 | 15 | 2年次(前期) | ||
| 老年看護学方法論(脳神経・運動器) | 1 | 30 | 2年次(前期) | ||
| 老年看護学方法論(感覚器) | 1 | 21 | 2年次(前期) | ||
| 小児看護学概論 | 1 | 15 | 1年次(後期) | ||
| 小児看護の基礎 | 1 | 21 | 2年次(前期) | ||
| 症状を示す小児の看護 | 1 | 15 | 2年次(後期) | ||
| 小児看護技術 | 1 | 15 | 2年次(前期) | ||
| 母性看護学概論 | 1 | 15 | 1年次(後期) | ||
| 母性看護の基礎 | 1 | 21 | 2年次(前期) | ||
| 母性看護学方法論 | 1 | 30 | 2年次(前期) | ||
| 母性看護過程の展開 | 1 | 15 | 2年次(後期) | ||
| 精神看護学概論 | 1 | 15 | 1年次(後期) | ||
| 精神看護の基礎 | 1 | 15 | 2年次(前期) | ||
| 精神看護学方法論 | 1 | 21 | 2年次(後期) | ||
| 精神看護過程の展開 | 1 | 15 | 2年次(後期) | ||
| 看護研究の基礎 | 1 | 15 | 2年次(後期) | ||
| 看護研究の実践 | 1 | 15 | 3年次(後期) | ||
| 災害・国際看護 | 1 | 30 | 2年次(後期) | ||
| 医療安全 | 1 | 15 | 2年次(前期) | ||
| 看護管理 | 1 | 15 | 2年次(後期) | ||
| 統合看護技術 | 1 | 45 | 2年次(後期) | ||
| 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | 1年次(後期) | ||
| 基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | 2年次(後期) | ||
| 地域・在宅看護実習 | 2 | 90 | 3年次(前期) | ||
| 成人看護学実習 | 2 | 90 | 2年次(後期) | ||
| 老年看護学実習 | 2 | 90 | 3年次(前期) | ||
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | 2年次(前期) | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | 3年次(前期) | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | 3年次(前期) | ||
| 統合実習 | 2 | 90 | 3年次(前期) |











